№ | Наименование | Фото | Цена, руб. |
1 | 4600А-2-10-100-3,0 | 8100 | |
2 | 4600А-2-12-100-1,0 | 2970 | |
3 | 4600А-2-12-210-5,0 | 19575 | |
4 | 4600А-2-14-210-5,0 | 23625 | |
5 | 4600А-2-16-100-5,0 | 11475 | |
6 | 4603А-2-8-400-2,0 | 16200 | |
7 | 4603А-2-12-210-1,0 | 4725 | |
8 | 4603А-2-12-210-2,0 | 7425 | |
9 | 4655А-2-20-10-0,45 | 1620 | |
10 | 4655А-2-32-40-4,0 | 8775 | |
11 | 4655А-2-40-16-0,3 | 2160 | |
12 | 4655А-2-100-25-3,0 | 21600 | |
13 | 4657А-2-40-16-0,5 | 9450 | |
14 | 4657А-2-50-16-0,5 | 10800 | |
15 | 4657А-2-70-16-1,5 | 17550 | |
16 | 4657А-2-100-16-1,5 | 21600 | |
17 | 4657А-2-150-16-1,1 | 32400 | |
18 | 4657А-2-150-16-1,5 | 43200 | |
19 | 8Д4.498.469-2-6-100-1,5 | 3375 | |
20 | 8Д4.498.469-2-6-100-1,0 | 1620 | |
21 | 8Д4.498.469-2-8-100-1,0 | 1825 | |
22 | 8Д4.498.469-2-10-280-2,5 | 8100 | |
23 | 8Д4.498.469-2-16-100-1,8 | 4050 |
Оболочка СРГС
Под приварку | 4655А |
Конус-конус с углом 74° | Н8Д0.449.033 |
Фланцевое соединение | 4657А |
Сфера-конус с углом 60° | Н8Д0.449.032 |
Фланцевое соединение | 4656А |
Нормативный документ | ТУ 3695-001-05756518-2017 |
Для заказа товара - "Оболочка СРГС":
звоните по телефону ☎ (347) 298-08-55
или пишите на электронную почту: info@uralpromufa.ru
Оболочки типа СРГС (стальные рукава герметичные сварные) образуются сверткой по спирали предварительно спрофилированной стальной ленты с последующей контактно-шовной сваркой по вершине гофра.
Металлорукава СРГС:
Металлорукава СРГС изготавливаются диаметром 20 – 350 мм и длиной от 250 до 6000 мм. Для изготовления металлорукавов применяется стальная лента толщиной 0,15 – 0,20 мм.
Размеры и диаметр гибкой части рукава СРГС:
Обозначение рукава СРГС | Размер рукава СРГС, мм. | Масса (гибкой части СРГС за 1 метр без присоединительной арматуры), кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
диаметр Dy, мм. | D, мм. | Высота гофра h, мм. | ||||
номи-нальный | предельные отклонения | номи-нальный | предельные отклонения | |||
Н8Д0.864.507 | 16 | 22,3 | -0,28 | 3 | ±0,12 | 0,285 |
Н8Д0.864.507-01 | 20 | 26,3 | 0,347 | |||
Н8Д0.864.507-02 | 25 | 31,4 | -0,34 | 0,396 | ||
Н8Д0.864.507-03 | 32 | 40,4 | 4 | ±0,16 | 0,65 | |
Н8Д0.864.507-04 | 40 | 48,4 | 0,75 | |||
Н8Д0.864.507-05 | 50 | 58,4 | -0,4 | 1,012 | ||
Н8Д0.864.507-06 | 70 | 84,5 | -0,46 | 7 | ±0,20 | 2,3 |
Н8Д0.864.507-07 | 100 | 114,5 | 3 | |||
Н8Д0.864.507-08 | 125 | 139,6 | -0,53 | 3,94 | ||
Н8Д0.864.507-09 | 150 | 170,6 | 10 | 6,74 | ||
Н8Д0.864.507-10 | 200 | 220,6 | -0,6 | 8,42 | ||
Н8Д0.864.507-11 | 250 | 270,7 | -0,68 | 10,5 | ||
Н8Д0.864.507-12 | 300 | 320,7 | -1,40 | 12,6 | ||
Н8Д0.864.507-13 | 350 | 370,7 | 14,8 |
Доставка продукции ООО «УралПром» по Уфе
Вам необходимы металлорукава, компенсаторы или фильтры? ООО «УралПром» предлагает качественную продукцию собственного производства и поставляем оборудование не только по России, но и по всему СНГ.
Срок доставки по Уфе составляет 1 день.
Москва, Уфа, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск
Нижний Новгород, Саратов, Воронеж, Йошкар-Ола
Санкт-Петербург, Вологда, Волгоград, Сыктывкар
Астрахань, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск
Крым, Ставрополь, Красноярск, Норильск
Владивосток и страны СНГ
Доставка в другие регионы России, а также в Казахстан и Республику Беларусь осуществляется транспортными компаниями ПЭК, Деловые линии, DHL и другими. Возможно воспользоваться самовывозом или порекомендовать иной способ доставки, мы открыты к диалогу и готовы сотрудничать на всех этапах поставки.
Быстрая и безопасная доставка
Мы доверяем нашу продукцию только надежным перевозчикам. Мы следим, чтобы продукция была качественно упакована.
Как будет происходить сотрудничество с нами:
Вы оставляете заявку на сайте.
Наш менеджер связывается с вами для уточнения адреса и нюансов заказа.
Сколько времени занимает доставка? Зависит от объема заказа, сроков поставки и направления.
Товары этой же категории:
Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.HP15.H5289/20 (о том, что металлорукава высокого давления из нержавеющей стали диаметром Ду6-Ду300 с присоединительной арматурой, компенсаторы сильфонные высокого давления Ду15-Ду15000 с присоединительной арматурой, рукава фторопластовые в PTFE оболочке с присоединительной арматурой; присоединительная арматура: фланцы, конус, камлоки, БРС, накидные гайки, гайки РОТ соответствует требованиям нормативных документов ТУ 3695-001-05756518-2017).
Если у Вас остались вопросы при подборе товара - "Оболочка СРГС":
звоните по телефону ☎ (347) 298-08-55
или пишите на электронную почту: info@uralpromufa.ru